Leto | Vrednost | ||||||||
2005 | 8 | ||||||||
2006 | 5 | ||||||||
2007 | 5 | ||||||||
2008 | 5 | ||||||||
2009 | 5 | ||||||||
2010 | 5 | ||||||||
2011 | 5 | ||||||||
2012 | 5 | ||||||||
2013 | 5 | ||||||||
2014 | 5 | ||||||||
2015 | 5 | ||||||||
2016 | 5 | ||||||||
2017 | 5 | ||||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: CUDV je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Podatki se nanašajo na institucionalno in na dnevno varstvo (SURS). |