Leto | Dnevno varstvo | Institucionalno varstvo | Skupaj | ||||||
2006 | 54 | 159 | 213 | ||||||
2007 | 67 | 135 | 202 | ||||||
2008 | 72 | 121 | 193 | ||||||
2009 | 74 | 119 | 193 | ||||||
2010 | 92 | 102 | 194 | ||||||
2011 | 76 | 88 | 164 | ||||||
2012 | 83 | 99 | 182 | ||||||
2013 | 107 | 83 | 190 | ||||||
2014 | 124 | 106 | 230 | ||||||
2015 | np | np | 150 | ||||||
2016 | np | np | 156 | ||||||
2017 | np | np | 160 | ||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Dnevno varstvo pomeni, da otroci obiskujejo program dnevnega varstva; institucionalno varstvo pomeni, da so otroci trajno nastanjeni (SURS); SURS je z letom 2015 prenehal zbirati te podatke, od leta 2015 podatke posreduje MDDSZ. |