Leto | Moški | Ženski | Skupaj | ||||||
2006 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2007 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2008 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2009 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2010 | 0 | 2 | 2 | ||||||
2011 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2012 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Varstveno-delovni centri opravljajo naloge vodenja in varstva ter organizirajo zaposlitev v posebnih razmerah za duševno in telesno prizadete odrasle osebe (SURS). |