Leto | Vrednost | ||||||||
2005 | 340 | ||||||||
2006 | 334 | ||||||||
2007 | 339 | ||||||||
2008 | 333 | ||||||||
2009 | 332 | ||||||||
2010 | 331 | ||||||||
2011 | 313 | ||||||||
2012 | 324 | ||||||||
2013 | 326 | ||||||||
2014 | 312 | ||||||||
2015 | ni podatka | ||||||||
2016 | ni podatka | ||||||||
2017 | ni podatka | ||||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 121. člen); podatki se nanašajo na odločbo Zavoda ZS za šolstvo (Komisije za usmerjanje); SURS je leta 2015 prenehal zbirati te podatke, od leta 2015 jih posreduje MDDSZ. |