Leto | Mladinski dom | Prevzgojni dom | Vzgojni zavod | Skupaj | |||||
2005 | 114 | 24 | 183 | 321 | |||||
2006 | 106 | 7 | 175 | 288 | |||||
2007 | 117 | 8 | 170 | 295 | |||||
2008 | 115 | 9 | 178 | 302 | |||||
2009 | 117 | 8 | 181 | 306 | |||||
2010 | 120 | 7 | 187 | 314 | |||||
2011 | 107 | * | 178* | 285 | |||||
2012 | 118 | * | 183* | 301 | |||||
2013 | 130 | * | 231* | 361 | |||||
2014 | 138 | * | 239* | 377 | |||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Dnevno varstvo pomeni, da otroci obiskujejo program dnevnega varstva; institucionalno varstvo pomeni, da so otroci trajno nastanjeni (SURS). | |||||||||
*Podatki so združeni za vzgojne zavode in prevzgojne domove skupaj. |