Leto |
Za gibalno ovirane |
Za gluhe in naglušne |
Za osebe z lažjimi ali zmernimi motnjami v duševnem razvoju | Za slepe in slabovidne |
Skupaj |
2005 | 159 | 23 | 214 | 28 | 424 |
2006 | 142 | 24 | 215 | 24 | 405 |
2007 | 119 | 19 | 212 | 21 | 371 |
2008 | 132 | 23 | 195 | 14 | 364 |
2009 | 106 | 21 | 187 | 13 | 327 |
2010 | 106 | 21 | 185 | 14 | 326 |
2011 | 111 | 25 | 173 | 11 | 320 |
2012 | 118 | 36 | 157 | 8 | 319 |
2013 | 15 | 36 | 184 | 11 | 381 |
2014 | 208 | 49 | 181 | 19 | 457 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||
Opomba h kazalniku: Zavodi so specializirane ustanove za naslednje vrste primanjkljajev: za gluhe, gibalno ovirane in za slepe in slabovidne otroke in mladostnike. |