Leto |
S čustvenimi in vedenjskimi motnjami | S primanjkljaji na posameznih področjih učenja | Z gibalnimi ovirami |
Z govorno-jezikovnimi motnjami | Z motnjami v duševnem razvoju | Dolgotrajno bolni |
Gluhi in naglušni |
Slepi in slabovidni |
Skupaj |
2009 | 94 | 1 912 | 342 | 219 | 192 | 855 | 239 | 87 | 3 940 |
2010 | 97 | 1 622 | 183 | 156 | 165 | 497 | 131 | 49 | 2 900 |
2011 | 88 | 1 756 | 222 | 186 | 132 | 612 | 131 | 57 | 3 184 |
2012 | 98 | 1 973 | 213 | 217 | 162 | 687 | 120 | 38 | 3 508 |
2013 | 116 | 2 205 | 207 | 204 | 133 | 765 | 117 | 49 | 3 796 |
2014 | 127 | 2 349 | 211 | 248 | 124 | 817 | 109 | 40 | 4 025 |
2015 | 111 | 2 501 | 206 | 282 | 134 | 899 | 112 | 37 | 4 282 |
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Šola dijaku s posebnimi potrebami, ki je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v skladu z odločbo o usmeritvi prilagodi izvajanje izobraževalnega programa, zagotovi izvajanje ur dodatne strokovne pomoči in uporabo potrebne dodatne opreme ter v skladu z normativi in standardi oblikuje manj številčne oddelke (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 71. člen). |