Leto | Vrednost |
2000 | 3 014 |
2001 | 2 830 |
2002 | 2 657 |
2003 | 2 523 |
2004 | 2 326 |
2005 | 2 246 |
2006 | 2 275 |
2007 | 2 177 |
2008 | 2 226 |
2009 | 2 231 |
2010 | 2 244 |
2011 | 2 376 |
2012 | 2 477 |
2013 | 2 070 |
2014 | 2 123 |
2015 | 2 178 |
2016 | 2 768 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | |
Opomba h kazalniku: Podatek se nanaša na začetek šolskega leta (MIZŠ); Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 5. člen). |