Leto | Vrednost |
1996 | 2 619 |
2000 | 4 731 |
2001 | 4 963 |
2002 | 5 219 |
2003 | 5 263 |
2004 | 5 325 |
2005 | 5 402 |
2006 | 5 530 |
2007 | 5 683 |
2008 | 5 957 |
2009 | 6 022 |
2010 | 5 992 |
2011 | 5 963 |
2012 | 6 042 |
2013 | 6 024 |
2014 | 6 056 |
2015 | 6 047 |
2016 | 6 279 |
2017 | 6 680 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Opis kazalnika: Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo je denarni dodatek za nego, ki se izplačuje enemu od staršev hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in je namenjen poravnavanju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva hudo bolnega otroka ali otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih). |