Leto | Vrednost |
1997 | 511 194 000 |
1998 | 567 601 000 |
1999 | 640 682 000 |
2000 | 722 598 000 |
2001 | 828 762 000 |
2002 | 1 175 399 000 |
2003 | 1 397 645 000 |
2004 | 1 410 766 000 |
2005 | 1 469 172 000 |
2006 | 1 545 251 000 |
2007 | 6 831 775 |
2008 | 7 588 231 |
2009 | 8 061 613 |
2010 | 8 253 498 |
2011 | 8 362 057 |
2012 | 8 497 020 |
2013 | 8 469 642 |
2014 | 8 534 573 |
2015 | 8 545 584 |
2016 | 8 988 706 |
2017 | 9 532 466 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo,družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opis kazalnika: Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo je denarni dodatek za nego, ki se izplačuje enemu od staršev hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in je namenjen poravnavanju povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva hudo bolnega otroka ali otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih). | |
Opomba h kazalniku: Do leta 2006 so sredstva v tolarjih (SIT), od vključno leta 2007 naprej pa so sredstva v evrih (€). |