Leto | Vrednost |
2000 | 0 |
2001 | 4 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 2 |
2005 | 1 |
2006 | 0 |
2007 | 1 |
2008 | 0 |
2009 | 4 |
2010 | 1 |
2011 | 2 |
2012 | 13 |
2013 | 2 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 16 |
2017 | ni podatka |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) |