Leto | Vrednost |
2003 | 5 |
2004 | 7 |
2005 | 7 |
2006 | 7 |
2007 | 8 |
2008 | 8 |
2009 | 8 |
2010 | 10 |
2011 | 10 |
2012 | 10 |
2013 | 10 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 10 |
2017 | 10 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opis kazalnika: Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo (MDDSZ). |