Leto | Vrednost |
2000 | 4 847 |
2001 | 4 346 |
2002 | 4 008 |
2003 | 3 308 |
2004 | 3 339 |
2005 | 2 837 |
2006 | 2 523 |
2007 | 2 590 |
2008 | 2 347 |
2009 | 2 308 |
2010 | 2 135 |
2011 | 1 994 |
2012 | 1 876 |
2013 | 1 569 |
2014 | 1 325 |
2015 | 1 315 |
2016 | 1 029 |
2017 | 1 351 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) |