Leto | Vrednost |
2000 | 2 980 |
2001 | 3 596 |
2002 | 3 600 |
2003 | 3 482 |
2004 | 3 098 |
2005 | 2 643 |
2006 | 2 672 |
2007 | 3 032 |
2008 | 3 065 |
2009 | 4 947 |
2010 | 4 753 |
2011 | 2 768 |
2012 | 2 931 |
2013 | 2 543 |
2014 | 2 427 |
2015 | 2 102 |
2016 | 2 214 |
2017 | 2 198 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) |