Leto | Zoper spolno nedotakljivost | Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke | Kršitve družinskih obveznosti | Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja | Krvoskrunstvo | Nasilje v družini | Neplačevanje preživnine |
2000 | 175 | 211 | 0 | 14 | 1 | ni podatka | 24 |
2001 | 246 | 227 | 4 | 11 | 0 | ni podatka | 26 |
2002 | 242 | 296 | 1 | 15 | 0 | ni podatka | 35 |
2003 | 225 | 337 | 12 | 7 | 0 | ni podatka | 35 |
2004 | 249 | 337 | 9 | 24 | 0 | ni podatka | 58 |
2005 | 219 | 342 | 1 | 15 | 0 | ni podatka | 60 |
2006 | 201 | 379 | 3 | 12 | 0 | ni podatka | 29 |
2007 | 195 | 383 | 1 | 9 | 0 | ni podatka | 58 |
2008 | 162 | 469 | 0 | 10 | 0 | 14 | 71 |
2009 | 210 | 977 | 1 | 4 | 0 | 264 | 107 |
2010 | 220 | 998 | 1 | 12 | 0 | 233 | 133 |
2011 | 197 | 1 054 | 5 | 10 | 0 | 223 | 124 |
2012 | 180 | 1 115 | 1 | 4 | 0 | 208 | 117 |
2013 | 200 | 1 032 | 0 | 20 | 0 | 191 | 150 |
2014 | 168 | 1 089 | 3 | 0 | 0 | 216 | 147 |
2015 | 142 | 937 | 3 | 5 | 0 | 177 | 161 |
2016 | 206 | 1 056 | 2 | 6 | 0 | 227 | 161 |
2017 | 220 | 1 058 | 1 | 3 | 0 | 238 | 151 |
(se nadaljuje - glej spodaj) | |||||||
Leto | Odvzem mladoletne osebe | Posilstvo | Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva | Spolna zloraba slabotne osebe | Spolno nasilje | Zloraba prostitucije | |
2000 | 3 | 8 | 10 | 3 | 19 | 1 | |
2001 | 1 | 15 | 12 | 1 | 24 | 5 | |
2002 | 4 | 21 | 7 | 5 | 19 | 1 | |
2003 | 5 | 9 | 13 | 7 | 15 | 1 | |
2004 | 6 | 15 | 13 | 0 | 21 | 0 | |
2005 | 9 | 12 | 31 | 6 | 19 | 0 | |
2006 | 8 | 5 | 17 | 4 | 11 | 1 | |
2007 | 6 | 13 | 10 | 2 | 14 | 0 | |
2008 | 9 | 6 | 16 | 5 | 9 | 0 | |
2009 | 12 | 13 | 14 | 5 | 22 | 0 | |
2010 | 9 | 8 | 17 | 2 | 18 | 2 | |
2011 | 22 | 6 | 39 | 2 | 12 | 1 | |
2012 | 39 | 10 | 18 | 2 | 15 | 0 | |
2013 | 24 | 13 | 15 | 0 | 11 | 1 | |
2014 | 146 | 5 | 55 | 2 | 6 | 0 | |
2015 | 145 | 9 | 37 | 3 | 11 | 0 | |
2016 | 177 | 7 | 70 | 4 | 7 | 0 | |
2017 | 187 | 7 | 90 | 5 | 18 | 0 | |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ) | |||||||
Opomba h kazalniku: Kazenski zakonik (poglavji 19 in 21). |