Leto | 0−13 let | 14−15 let | Skupaj (0-15 let) |
2000 | 133 | 52 | 185 |
2001 | 150 | 50 | 200 |
2002 | 188 | 69 | 257 |
2003 | 244 | 53 | 297 |
2004 | 218 | 52 | 270 |
2005 | 212 | 64 | 276 |
2006 | 249 | 92 | 341 |
2007 | 256 | 69 | 323 |
2008 | 308 | 71 | 379 |
2009 | 564 | 109 | 673 |
2010 | 593 | 111 | 704 |
2011 | 624 | 83 | 707 |
2012 | 704 | 96 | 800 |
2013 | 635 | 72 | 707 |
2014 | 550 | 71 | 621 |
2015 | 458 | 50 | 508 |
2016 | 415 | 58 | 473 |
2017 | 429 | 55 | 484 |
- | |||
Vzorec: populacija | |||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |||
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). | |||
Opomba h kazalniku: Kazenski zakonik, 192. člen. |