Leto | 0-17 let |
2000 | 668 |
2001 | 749 |
2002 | 688 |
2003 | 604 |
2004 | 543 |
2005 | 410 |
2006 | 423 |
2007 | 404 |
2008 | 353 |
2009 | 426 |
2010 | 411 |
2011 | 331 |
2012 | 341 |
2013 | 327 |
2014 | 309 |
2015 | 201 |
2016 | 185 |
2017 | 221 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) | |
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ). |