Leto | Nadzorstvo organa socialnega varstva | Navodila in prepovedi |
2008 | 49 | 19 |
2009 | 43 | 35 |
2010 | 64 | 32 |
2011 | 105 | 90 |
2012 | 92 | 93 |
2013 | 102 | 119 |
2014 | 115 | 119 |
2015 | 17 | 50 |
2016 | 13 | 64 |
- | ||
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | ||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra; evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008 (MDDSZ). | ||
Opis kazalnika: Podatki predstavljajo št. zadev v obravnavi, na datum 31.12.. |