Leto | Denarna kazen | Kazenska sankcija | Mladoletniški zapor | Varnostni ukrep brez izreka kazni |
1995 | 1 | 971 | 7 | 1 |
2000 | 5 | 979 | 9 | 1 |
2001 | 5 | 967 | 5 | 0 |
2002 | 7 | 1 307 | 6 | 1 |
2003 | 4 | 1 083 | 4 | 0 |
2004 | 5 | 986 | 8 | 3 |
2005 | 3 | 762 | 8 | 1 |
2006 | 7 | 511 | 11 | 5 |
2007 | 6 | 459 | 13 | 0 |
2008 | 3 | 489 | 6 | 0 |
2009 | 1 | 418 | 3 | 4 |
2010 | 2 | 330 | 2 | 3 |
2011 | 1 | 369 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 398 | 4 | 0 |
2013 | 1 | 437 | 5 | 3 |
2014 | ni podatka | 319 | 1 | 5 |
2015 | ni podatka | 315 | 2 | ni podatka |
2016 | ni podatka | 319 | 2 | ni podatka |
2017 | ni podatka | 269 | 3 | ni podatka |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |