Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 20,1 | 14,0 | 9,7 |
2006 | 15,4 | 16,8 | 10,7 |
2010 | 14,9 | 15,7 | 10,1 |
2014 | 11,2 | 11,3 | 7,0 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 10,1 | 7,6 | 5,5 |
2006 | 8,9 | 10,8 | 4,5 |
2010 | 7,9 | 7,3 | 5,9 |
2014 | 4,6 | 5,3 | 4,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 29,9 | 20,7 | 13,8 |
2006 | 22,2 | 22,7 | 16,8 |
2010 | 21,6 | 23,6 | 14,3 |
2014 | 17,5 | 17,4 | 9,9 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |