Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 4,5 | 5,6 | 5,9 |
2006 | 6,1 | 8,9 | 6,9 |
2010 | 5,0 | 9,7 | 8,7 |
2014 | 10,8 | 9,1 | 6,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (NIJZ-HBSC). | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 2,6 | 3,1 | 4,3 |
2006 | 3,9 | 5,3 | 2,7 |
2010 | 4,1 | 4,6 | 5,6 |
2014 | 7,2 | 5,7 | 4,8 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 6,3 | 8,2 | 7,4 |
2006 | 8,4 | 12,6 | 11,0 |
2010 | 5,9 | 14,5 | 11,8 |
2014 | 14,3 | 12,6 | 9,0 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |