Leto | Vrednost |
1995 | 4 364 |
2000 | 5 318 |
2001 | 4 344 |
2002 | 4 007 |
2003 | 3 308 |
2004 | 3 349 |
2005 | 2 847 |
2006 | 2 527 |
2007 | 2 596 |
2008 | 2 352 |
2009 | 2 316 |
2010 | 2 150 |
2011 | 1 994 |
2012 | 1 802 |
2013 | 1 941 |
2014 | 1 898 |
2015 | 1 315 |
2016 | 1 029 |
2017 | 1 335 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) |