Leto | Zoper človekove pravice in svoboščine | Zoper človekovo zdravje | Zoper delovno razmerje in socialno varstvo | Zoper gospodarstvo | Zoper javni red in mir |
Zoper okolje, prostor in naravne dobrine | Zoper pravni promet |
Zoper pravosodje |
2000 | 110 | 244 | 0 | 82 | 76 | 0 | 59 | 27 |
2001 | 127 | 283 | 0 | 79 | 99 | 2 | 84 | 21 |
2002 | 119 | 279 | 0 | 34 | 67 | 0 | 82 | 11 |
2003 | 133 | 168 | 0 | 67 | 89 | 3 | 159 | 19 |
2004 | 128 | 155 | 0 | 90 | 70 | 1 | 130 | 7 |
2005 | 135 | 75 | 0 | 54 | 107 | 1 | 44 | 12 |
2006 | 130 | 84 | 0 | 19 | 75 | 7 | 61 | 10 |
2007 | 198 | 69 | 0 | 16 | 102 | 2 | 51 | 15 |
2008 | 158 | 83 | 0 | 1 | 106 | 1 | 41 | 11 |
2009 | 148 | 102 | 0 | 5 | 140 | 1 | 48 | 9 |
2010 | 124 | 111 | 0 | 7 | 118 | 1 | 41 | 7 |
2011 | 128 | 120 | 0 | 6 | 116 | 1 | 26 | 8 |
2012 | 78 | 95 | 1 | 14 | 78 | 1 | 17 | 13 |
2013 | 22 | 99 | 1 | 10 | 77 | 0 | 21 | 8 |
2014 | 22 | 140 | 1 | 5 | 109 | 0 | 45 | 11 |
2015 | 24 | 105 | ni podatka | 22 | 62 | ni podatka | 5 | 8 |
2016 | 37 | 62 | ni podatka | 10 | 48 | 2 | 6 | 4 |
2017 | 64 | 155 | ni podatka | 8 | 54 | 2 | 9 | 8 |
(se nadaljuje – glej spodaj) | ||||||||
Leto | Zoper premoženje | Zoper splošno varnost ljudi in premoženja | Zoper spolno nedotakljivost | Zoper uradno dolžnost in javna pooblastila | Zoper varnost javnega prometa | Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke | Zoper življenje in telo |
|
2000 | 3 987 | 33 | 21 | 0 | 4 | 0 | 204 | |
2001 | 3 356 | 16 | 39 | 0 | 9 | 0 | 230 | |
2002 | 3 124 | 23 | 30 | 0 | 10 | 3 | 224 | |
2003 | 2 412 | 21 | 37 | 0 | 2 | 0 | 196 | |
2004 | 2 507 | 11 | 49 | 0 | 3 | 0 | 187 | |
2005 | 2 174 | 14 | 32 | 1 | 4 | 2 | 181 | |
2006 | 1 918 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0 | 182 | |
2007 | 1 864 | 28 | 40 | 0 | 2 | 0 | 199 | |
2008 | 1 696 | 21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
2009 | 1 556 | 6 | 74 | 0 | 6 | 49 | 164 | |
2010 | 1 467 | 10 | 50 | 0 | 1 | 44 | 154 | |
2011 | 1 356 | 4 | 55 | 0 | 1 | 43 | 130 | |
2012 | 1 275 | 7 | 53 | 0 | 1 | 41 | 128 | |
2013 | 1 521 | 8 | 21 | 0 | 0 | 40 | 113 | |
2014 | 1 407 | 7 | 24 | 0 | 2 | 35 | 90 | |
2015 | 925 | 9 | 38 | ni podatka | 1 | 24 | 92 | |
2016 | 721 | 4 | 31 | ni podatka | 1 | 24 | 77 | |
2017 | 860 | 16 | 63 | ni podatka | 3 | 17 | 76 | |
- | ||||||||
Vzorec: populacija | ||||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) |