Leto | Vrednost |
2002 | 24 653 |
2003 | 24 363 |
2004 | 24 419 |
2005 | 24 962 |
2006 | 26 505 |
2007 | 28 132 |
2008 | 28 830 |
2009 | 29 287 |
2010 | 30 001 |
2011 | 30 193 |
2012 | 28 325 |
2013 | 25 607 |
2014 | 25 241 |
2015 | 25 926 |
2016 | 26 106 |
2017 | 26 787 |
- | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Opis kazalnika: Dodatek za veliko družino je letni dohodek namenjen družini z več otroki. Za veliko družino velja družina, ki ima tri ali več otrok (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih). |