Leto | Vrednost |
1996 | 17 080 |
1997 | 16 916 |
1998 | 16 374 |
1999 | 16 181 |
2000 | 16 343 |
2001 | 16 617 |
2002 | 15 944 |
2003 | 17 443 |
2004 | 16 972 |
2005 | 17 550 |
2006 | 19 084 |
2007 | 19 260 |
2008 | 20 959 |
2009 | 22 365 |
2010 | 22 493 |
2011 | 22 782 |
2012 | 22 086 |
2013 | 21 130 |
2014 | 20 643 |
2015 | 19 896 |
2016 | 20 064 |
2017 | 20 136 |
- | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Opis kazalnika: Pravica do starševskega nadomestila obsega porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomstilo (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih). |