Leto | Vrednost |
2003 | 828 |
2004 | 1 665 |
2005 | 2 402 |
2006 | 4 718 |
2007 | 4 675 |
2008 | 5 541 |
2009 | 7 937 |
2010 | 8 979 |
2011 | 10 108 |
2012 | 11 001 |
2013 | 11 585 |
2014 | 12 457 |
2015 | 13 614 |
2016 | 14 485 |
2017 | 14 290 |
- | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Opis kazalnika: Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih). |