Enostarševska družina | |||||
Leto | Skupaj | 1 otrok | 2 otroka | 3 otroci | 4 ali več otrok |
2002 | 4 660 | 3 317 | 1 034 | 234 | 75 |
2003 | 6 092 | 4 356 | 1 364 | 293 | 79 |
2004 | 6 794 | 4 880 | 1 516 | 315 | 83 |
2005 | 7 069 | 5 086 | 1 579 | 325 | 79 |
2006 | 7 381 | 5 122 | 1 806 | 360 | 93 |
2007 | 6 395 | 4 370 | 1 581 | 346 | 98 |
2008 | 5 682 | 3 817 | 1 460 | 314 | 91 |
2009 | 6 935 | 4 608 | 1 812 | 384 | 131 |
2010 | 7 291 | 4 861 | 1 910 | 385 | 135 |
2011 | 6 757 | 4 434 | 1 808 | 382 | 133 |
2012 | 5 038 | 3 396 | 1 255 | 286 | 100 |
2013 | 4 967 | 3 365 | 1 225 | 279 | 98 |
2014 | 5 387 | 3 641 | 1 348 | 300 | 98 |
2015 | 5 558 | 3 728 | 1 403 | 322 | 103 |
2016 | 5 382 | 3 575 | 1 377 | 320 | 109 |
2017 | 5 237 | 3 458 | 1 350 | 322 | 107 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||
Opis kazalnika: V začetku leta 2012 je v veljavo stopil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) po katerem se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine. | |||||
Opomba kazalnika: Z ZUPJS se bolj dosledno uporablja strožja definicija enostarševske družine, ki je po novem: »...skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali kadar je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema«
(ZUPJS, 10. člen). |
|||||
Dvostarševska družina | |||||
Leto | Skupaj | 1 otrok | 2 otroka | 3 otroci | 4 ali več otrok |
2002 | 4 784 | 1 826 | 1 780 | 727 | 451 |
2003 | 5 566 | 2 243 | 2 080 | 801 | 442 |
2004 | 5 628 | 2 290 | 2 062 | 821 | 455 |
2005 | 5 302 | 2 126 | 1 909 | 815 | 452 |
2006 | 4 770 | 1 842 | 1 711 | 737 | 480 |
2007 | 3 935 | 1 452 | 1 347 | 674 | 462 |
2008 | 3 404 | 1 247 | 1 095 | 606 | 456 |
2009 | 4 224 | 1 590 | 1 419 | 729 | 486 |
2010 | 4 167 | 1 545 | 1 328 | 755 | 539 |
2011 | 3 870 | 1 445 | 1 190 | 716 | 519 |
2012 | 4 082 | 1 615 | 1 276 | 696 | 468 |
2013 | 4 512 | 1 814 | 1 454 | 754 | 490 |
2014 | 5 217 | 2 143 | 1 702 | 855 | 517 |
2015 | 6 272 | 2 501 | 2 191 | 992 | 586 |
2016 | 6 539 | 2 487 | 2 370 | 1 059 | 622 |
2017 | 6 613 | 2 458 | 2 364 | 1 123 | 666 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||
Opis kazalnika: V začetku leta 2012 je v veljavo stopil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) po katerem se v dohodek družine všteva več dohodkov kot prej (uveden je bil tudi vrstni red uveljavljanja pravic z otroškim dodatkom na prvem mestu, denarno socialno pomočjo na drugem, varstvenem dodatku na tretjem in državno štipendijo na četrtem mestu; nato sledijo različne subvencije) kot tudi premoženje družine. |