Leto | 0–15 let | 0–18 let |
1997 | 20,9 | 20,3 |
1998 | 20,9 | 20,6 |
1999 | 21,0 | 21,0 |
2000 | 22,5 | 22,1 |
2001 | 23,3 | 23,0 |
2002 | 21,6 | 20,7 |
2003 | 21,7 | 21,0 |
2004 | 22,1 | 21,0 |
2005 | 26,4 | 26,0 |
2006 | 24,9 | 24,1 |
2007 | 23,5 | 23,1 |
2008 | 22,0 | 21,9 |
2009 | 22,1 | 22,0 |
2010 | 24,0 | 24,4 |
2011 | 24,7 | 24,6 |
2012 | 25,0 | 24,8 |
2013 | 26,1 | 25,5 |
2014 | 26,6 | 26,1 |
2015 | 24,6 | 24,5 |
2016 | 22,7 | 22,8 |
2017 | 24,3 | 24,1 |
- | ||
Vzorec: anketni | ||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | ||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | ||
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine pred socialnimi transferji je izračunana glede na isti prag tveganja revščine kot stopnja tveganja revščine, le da od dohodka odštejemo invalidske pokojnine (SURS). |