Leto | Vsi vzdrževani otroci* | 0–15 let | 0–18 let |
1997 | 12,9 | 13,8 | 13,4 |
1998 | 12,2 | 13,1 | 12,7 |
1999 | 11,2 | 11,6 | 11,4 |
2000 | 10,9 | 11,2 | 11,1 |
2001 | 11,3 | 11,6 | 11,7 |
2002 | 9,9 | 10,7 | 10,2 |
2003 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
2004 | 9,2 | 8,8 | 8,7 |
2005 | 9,9 | 11,1 | 10,8 |
2006 | 9,3 | 10,4 | 10,0 |
2007 | 9,5 | 10,4 | 9,9 |
2008 | 9,9 | 10,7 | 10,5 |
2009 | 9,1 | 10,1 | 9,8 |
2010 | 10,5 | 11,2 | 11,3 |
2011 | 12,1 | 13,5 | 13,1 |
2012 | 12,0 | 12,5 | 12,1 |
2013 | 13,1 | 13,9 | 13,5 |
2014 | 13,4 | 14,2 | 14,1 |
2015 | 12,9 | 13,4 | 13,3 |
2016 | 11,4 | 11,3 | 11,5 |
2017 | 11,2 | 12,1 | 11,8 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | |||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |||
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | |||
*Vzdrževani otroci so člani gospodinjstva, stari manj kot 18 let ali pa člani gospodinjstva, stari od 18 do 24 let, ki niso delovno aktivni (tj. zaposleni ali samozaposleni) in živijo pri vsaj enem od staršev (SURS). | |||
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim ekvivaletnim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Osnovna stopnja tveganja revščine je izračunana za 60-odstotni prerez (prag tveganja revščine, opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) (SURS). |