Leto | Vrednost |
1997 | 14,3 |
1998 | 13,5 |
1999 | 11,8 |
2000 | 11,2 |
2001 | 11,7 |
2002 | 10,5 |
2003 | 9,9 |
2004 | 8,9 |
2005 | 12,1 |
2006 | 11,5 |
2007 | 11,3 |
2008 | 11,6 |
2009 | 11,2 |
2010 | 12,6 |
2011 | 14,7 |
2012 | 13,5 |
2013 | 14,7 |
2014 | 14,8 |
2015 | 14,2 |
2016 | 11,9 |
2017 | 12,8 |
- | |
Vzorec: anketni | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | |
Opis kazalnika: Stopnja tveganja revščine je izražena kot odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim ekvivaletnim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Osnovna stopnja tveganja revščine je izračunana za 60-odstotni prerez (prag tveganja revščine, opredeljen s 60 % mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka) (SURS). |