0–15 let | ||||||
Leto | Zelo lahko | Lahko | Dokaj lahko | Z manjšimi težavami | Težko | Zelo težko |
1997 | 0,2 | 5,6 | 10,9 | 44,4 | 26,2 | 12,6 |
1998 | 0,4 | 6,2 | 11,5 | 44,0 | 26,2 | 11,8 |
1999 | 0,5 | 5,7 | 11,2 | 45,8 | 26,2 | 10,7 |
2000 | 0,4 | 6,6 | 11,2 | 46,1 | 24,4 | 11,3 |
2001 | 0,3 | 6,7 | 11,5 | 47,3 | 23,3 | 11,0 |
2002 | 0,8 | 6,9 | 13,2 | 46,4 | 22,7 | 10,0 |
2003 | 1,1 | 7,3 | 16,5 | 43,1 | 21,9 | 10,1 |
2004 | 1,2 | 8,3 | 20,5 | 39,1 | 20,8 | 10,1 |
2005 | 1,0 | 8,4 | 19,9 | 44,5 | 20,2 | 5,9 |
2006 | 1,2 | 9,4 | 21,0 | 45,4 | 16,5 | 6,5 |
2007 | 2,0 | 12,2 | 25,0 | 41,6 | 14,6 | 4,7 |
2008 | 1,9 | 9,1 | 21,7 | 41,7 | 18,0 | 7,6 |
2009 | 0,8 | 8,8 | 23,4 | 42,6 | 17,7 | 6,7 |
2010 | 0,9 | 7,7 | 23,5 | 40,5 | 18,7 | 8,6 |
2011 | 1,1 | 7,8 | 22,1 | 40,9 | 19,6 | 8,5 |
2012 | 1,2 | 10,0 | 23,5 | 36,6 | 19,2 | 9,4 |
2013 | 0,6 | 7,7 | 19,7 | 39,0 | 22,3 | 10,8 |
2014 | 0,7 | 9,0 | 22,1 | 39,0 | 21,0 | 8,2 |
2015 | 1,6 | 8,7 | 24,6 | 36,9 | 20,2 | 7,9 |
2016 | 2,1 | 12,4 | 21,7 | 38,7 | 17,7 | 7,4 |
2017 | 1,2 | 15 | 26 | 37,7 | 14,5 | 5,5 |
- | ||||||
Vzorec: anketni | ||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | ||||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||||
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | ||||||
0–18 let | ||||||
Leto | Zelo lahko | Lahko | Dokaj lahko | Z manjšimi težavami | Težko | Zelo težko |
1997 | 0,2 | 5,4 | 10,6 | 44,9 | 26,1 | 12,8 |
1998 | 0,4 | 6,1 | 11,2 | 44,3 | 25,7 | 12,3 |
1999 | 0,5 | 5,6 | 11,0 | 45,7 | 26,0 | 11,2 |
2000 | 0,6 | 6,6 | 11,3 | 46,1 | 24,0 | 11,5 |
2001 | 0,5 | 6,4 | 11,5 | 47,1 | 23,6 | 10,9 |
2002 | 0,9 | 7,1 | 13,3 | 46,0 | 22,9 | 9,8 |
2003 | 1,0 | 7,1 | 16,4 | 43,5 | 22,4 | 9,7 |
2004 | 1,2 | 8,0 | 20,7 | 39,2 | 21,4 | 9,6 |
2005 | 0,9 | 8,4 | 19,0 | 44,8 | 20,5 | 6,3 |
2006 | 1,0 | 9,4 | 20,5 | 45,8 | 16,7 | 6,6 |
2007 | 1,9 | 12,2 | 24,3 | 41,4 | 15,1 | 5,1 |
2008 | 1,8 | 8,8 | 21,0 | 42,2 | 18,4 | 7,8 |
2009 | 0,8 | 8,7 | 23,0 | 42,2 | 18,5 | 6,7 |
2010 | 0,9 | 7,7 | 23,0 | 40,2 | 19,7 | 8,5 |
2011 | 1,0 | 7,7 | 21,6 | 40,7 | 20,1 | 8,8 |
2012 | 1,1 | 10,2 | 22,9 | 36,8 | 19,2 | 9,7 |
2013 | 0,6 | 7,6 | 19,5 | 39,7 | 21,6 | 10,7 |
2014 | 0,7 | 8,7 | 21,5 | 39,5 | 21,1 | 8,5 |
2015 | 1,5 | 8,7 | 24,3 | 37,3 | 20,1 | 8,2 |
2016 | 1,9 | 12,4 | 22,0 | 38,2 | 17,8 | 7,7 |
- | ||||||
Vzorec: anketni | ||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | ||||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||||
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. |