Leto |
Predšolsko izobraževanje |
Osnovnošolsko izobraževanje |
Srednješolsko izobraževanje |
1995 | 0,56 | 2,42 | 1,54 |
2000 | 0,48 | 2,58 | 1,58 |
2001 | 0,57 | 2,45 | 1,64 |
2002 | 0,58 | 2,55 | 1,44 |
2003 | 0,55 | 2,61 | 1,43 |
2004 | 0,48 | 2,68 | 1,36 |
2005 | 0,48 | 2,62 | 1,38 |
2006 | 0,51 | 2,55 | 1,42 |
2007 | 0,46 | 2,33 | 1,16 |
2008 | 0,48 | 2,31 | 1,13 |
2009 | 0,55 | 2,44 | 1,23 |
2010 | 0,57 | 2,44 | 1,22 |
2011 | 0,63 | 2,40 | 1,19 |
2012 | 0,98 | 2,42 | 1,05 |
2013 | 0,97 | 2,35 | 1,04 |
2014 | 1,0 | 2,31 | 0,97 |
2015 | 0,86 | 2,15 | 0,95 |
2016 | 0,8 | 2,1 | 0,9 |
- | |||
Vzorec: populacija | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||
Mednarodni vir: EUROSTAT |