Leto | 1 leto | 2 leti | 3 leta | 4 leta | 5 let | 6 let | Vsi |
1998 | 2 874 | 6 262 | 9 617 | 12 291 | 13 538 | 18 266 | 62 848 |
1999 | 2 967 | 6 656 | 9 970 | 12 922 | 14 408 | 17 228 | 64 151 |
2000 | 3 422 | 6 974 | 10 641 | 13 316 | 14 407 | 14 568 | 63 328 |
2001 | 3 638 | 7 104 | 11 071 | 13 307 | 14 710 | 11 973 | 61 803 |
2002 | 3 839 | 7 995 | 11 035 | 13 337 | 14 740 | 8 022 | 58 968 |
2003 | 4 547 | 8 550 | 12 145 | 13 798 | * | * | 54 515 |
2004 | 4 609 | 8 548 | 11 908 | 14 062 | 14 902 | 786 | 54 815 |
2005 | 4 967 | 8 703 | 12 424 | 14 177 | 15 558 | 1 305 | 57 134 |
2006 | 5 281 | 9 619 | 12 241 | 14 657 | 15 458 | 871 | 58 127 |
2007 | 6 361 | 10 113 | 13 571 | 14 523 | 16 012 | 779 | 61 359 |
2008 | 7 799 | 11 698 | 14 283 | 15 608 | 15 802 | 776 | 65 966 |
2009 | 8 698 | 13 192 | 15 687 | 16 143 | 16 497 | 907 | 71 124 |
2010 | 9 099 | 14 649 | 16 909 | 17 324 | 16 841 | 1 150 | 75 972 |
2011 | 9 423 | 15 406 | 18 929 | 18 311 | 18 077 | 1 075 | 81 221 |
2012 | 9 385 | 15 471 | 18 680 | 19 930 | 18 636 | 988 | 83 090 |
2013 | 9 313 | 14 654 | 18 809 | 19 680 | 20 148 | 1 096 | 83 700 |
2014 | 9 060 | 15 246 | 18 363 | 20 255 | 20 362 | 1 464 | 84 750 |
2015 | 9 562 | 14 851 | 18 552 | 19 892 | 20 929 | 1 621 | 85 407 |
2016 | 9 839 | 15 686 | 18 153 | 19 997 | 20 741 | 1 868 | 86 284 |
2017 | 10 232 | 15 807 | 18 445 | 19 415 | 20 791 | 2 013 | 86 703 |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |||||||
Opomba h kazalniku: *Podatek je združen za 5 in 6-letnike in znaša 15 475 (SURS). V letu 2012 je bilo z Zakonom o uravnoteženju javnih financ uvedeno plačilo vrtca za drugega otroka. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo sedaj za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. |