Leto | Vrednost |
2006 | 0,5 |
2007 | 0,5 |
2008 | 0,6 |
2009 | 0,7 |
2010 | 0,6 |
2011 | 0,7 |
2012 | 0,7 |
2013 | 0,7 |
2014 | 0,7 |
2015 | 0,8 |
2016 | 0,9 |
2017 | 0,9 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Opomba h kazalniku: Podatek se nanaša na začetek šolskega leta. |