Leto | OŠ | OŠPP | Skupaj |
2006 | 809 | 106 | 915 |
2007 | 815 | 121 | 936 |
2008 | 906 | 120 | 1 026 |
2009 | 1 053 | 134 | 1 187 |
2010 | 987 | 154 | 1 141 |
2011 | 1 096 | 153 | 1 249 |
2012 | 1 096 | 128 | 1 224 |
2013 | 1 105 | 136 | 1 241 |
2014 | 1 155 | 116 | 1 271 |
2015 | 1 348 | 126 | 1 474 |
2016 | 1516 | ||
2017 | 1589 | ||
- | |||
Vzorec: populacija | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||
Opis: Podatek se nanaša na začetek šolskega leta. |