Leto | Vrednost |
2004 | 0,63 |
2005 | 0,61 |
2006 | 0,61 |
2007 | 0,58 |
2008 | 9,4 |
2009 | 11,21 |
2010 | 10,2 |
2011 | 8,0 |
2012 | 7,7 |
2013 | 5,47 |
2014 | 7,6 |
2015 | 7,0 |
2016 | 12,9 |
2017 | 12,0 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | |
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let. |