Leto | Vrednost |
2004 | 9,0 |
2005 | 9,6 |
2006 | 10,5 |
2007 | 10,8 |
2008 | 8,8 |
2009 | 10,7 |
2010 | 12,8 |
2011 | 11,9 |
2012 | 12,8 |
2013 | 39,8 |
2014 | 20,0 |
2015 | 19,0 |
2016 | 19,0 |
2017 | 20,0 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | |
Opis kazalnika: Subvencija šole v naravi pomeni dodatna finančna sredstva za socialno ogrožene; pripada generaciji učencev, ki imajo sofinancirano šolo v naravi. | |
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let. |