Leto | Vrednost |
2004 | 63 166 |
2005 | 65 400 |
2006 | 64 204 |
2007 | 68 179 |
2008 | 63 876 |
2009 | 57 100 |
2010 | 66 353 |
2011 | 62 504 |
2012 | 64 331 |
2013 | 63 278 |
2014 | 63 249 |
2015 | 64 329 |
2016 | 58 592 |
2017 | 67 972 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | |
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let. |