Leto | Nižji in srednje poklicno izobraževalni program |
Splošno izobraževanje in strokovne gimnazije | Tehniški in strokovno izobraževalni program | Skupaj vpisanih |
1995 | 34 164 | 24 904 | 43 011 | 102 079 |
2000 | 29 416 | 31 296 | 42 257 | 102 969 |
2001 | 27 670 | 32 887 | 40 301 | 100 858 |
2002 | 25 673 | 36 160 | 38 776 | 100 609 |
2003 | 23 434 | 37 305 | 38 029 | 98 768 |
2004 | 21 924 | 39 040 | 39 168 | 100 132 |
2005 | 20 258 | 39 105 | 39 215 | 98 578 |
2006 | 18 881 | 39 724 | 39 280 | 97 885 |
2007 | 16 647 | 38 654 | 37 772 | 93 073 |
2008 | 14 949 | 37 179 | 36 502 | 88 630 |
2009 | 13 416 | 35 053 | 36 561 | 85 030 |
2010 | 12 775 | 33 509 | 35 983 | 82 267 |
2011 | 12 586 | 32 074 | 35 241 | 79 901 |
2012 | 12 484 | 31 037 | 34 687 | 78 208 |
2013 | 12 554 | 29 490 | 34 670 | 76 714 |
2014 | 12 664 | 28 210 | 34 451 | 75 325 |
2015 | 12 940 | 27 246 | 34 573 | 74 759 |
2016 | 13 283 | 26 369 | 34 369 | 74 021 |
2017 | 13 316 | 26 051 | 34 408 | 73 776 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na konec šolskega leta. | ||||
Mednarodni vir: EUROSTAT |