Leto | Malica | Kosilo | Malica in kosilo | Brez šolske prehrane |
2008 | 70 020 | 5 738 | 2 623 | 3 475 |
2009 | 71 778 | 2 695 | 2 362 | 3 983 |
2010 | 64 230 | 1 881 | 2 413 | 10 896 |
2011 | 60 532 | 1 677 | 2 282 | 13 250 |
2012 | 52 035 | 1 434 | 2 171 | 21 073 |
2013 | 51 406 | 1 234 | 2 538 | 19 530 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |