Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 4,6 | 4,1 | 3,9 |
2006 | 4,5 | 3,9 | 3,4 |
2010 | 4,6 |
4,2 |
3,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 4,3 | 3,6 | 3,5 |
2006 | 4,4 | 3,5 | 2,9 |
2010 | 4,4 | 3,9 | 3,2 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 4,9 | 4,5 | 4,2 |
2006 | 4,6 | 4,3 | 3,9 |
2010 | 4,8 | 4,6 | 4,2 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |