Skupaj | ||
Leto | 10–14 let | 15–19 let |
2000 | 0,2 | 2,9 |
2001 | 0,3 | 2,2 |
2002 | 0,2 | 1,9 |
2003 | 0,2 | 2,3 |
2004 | 0,8 | 2,1 |
2005 | 0,2 | 1,0 |
2006 | 0 | 1,9 |
2007 | 0 | 1,4 |
2008 | 0 | 3,2 |
2009 | 0 | 1,6 |
2010 | 0,5 | 2,4 |
2011 | 0 | 1,8 |
2012 | 0,2 | 0,2 |
2013 | 0,2 | 1,3 |
2014 | ni podatka | ni podatka |
2015 | 0,2 | 1,2 |
2017 | 0,1 | 0,1 |
- | ||
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | ||
Opomba h kazalniku: Deleži glede na vse samomore. | ||
Deklice | ||
Leto | 10–14 let | 15–19 let |
2000 | 0 | 5,2 |
2001 | 0 | 4,1 |
2002 | 0,9 | 1,9 |
2003 | 0 | 4,1 |
2004 | 1,4 | 2,8 |
2005 | 0,9 | 0 |
2006 | 0 | 3,5 |
2007 | 0 | 4,0 |
2008 | 0 | 2,4 |
2009 | 0 | 1,0 |
2010 | 0 | 1,3 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 1,3 | 1,3 |
2013 | 0 | 1,1 |
2014 | ni podatka | ni podatka |
2015 | 0 | 2,2 |
2017 | 0 | 0 |
- | ||
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | ||
Opomba h kazalniku: Deleži glede na vse samomore. | ||
Dečki | ||
Leto | 10–14 let | 15–19 let |
2000 | 0,2 | 2,1 |
2001 | 0,4 | 1,7 |
2002 | 0 | 1,8 |
2003 | 0,2 | 1,8 |
2004 | 0,5 | 1,9 |
2005 | 0 | 1,3 |
2006 | 0 | 1,4 |
2007 | 0 | 0,6 |
2008 | 0 | 3,4 |
2009 | 0 | 1,7 |
2010 | 0,6 | 2,7 |
2011 | 0 | 2,3 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 0,3 | 1,4 |
2014 | ni podatka | ni podatka |
2015 | 0,3 | 0,9 |
2017 | 0,3 | 0,2 |
- | ||
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | ||
Opomba h kazalniku: Deleži glede na vse samomore. |