Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 3,0 | 6,9 | 26,5 |
2006 | 3,5 | 9,3 | 28,2 |
2010 | 2,3 | 7,4 | 26,7 |
2014 | 4,9 | 6,9 | 13,9 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 1,2 | 4,2 | 19,8 |
2006 | 1,8 | 7,0 | 20,9 |
2010 | 1,4 | 4,3 | 20,3 |
2014 | 3,8 | 4,1 | 10,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 4,8 | 9,8 | 32,8 |
2006 | 5,2 | 11,6 | 35,5 |
2010 | 3,2 | 10,3 | 33,1 |
2014 | 6,0 | 9,8 | 17,8 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |