Leto | Skupaj | Deklice | Dečki |
2002 | 68,9 | *66,0 | *71,0 |
2006 | 68,2 | **82,3 | **58,3 |
2010 | 72,0 | 70,9 | **72,9 |
2014 | 73,7 | 73,8 | 73,6 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2006 in 2010; **Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010. |