Leto | Skupaj | Deklice | Dečki |
2002 | 25,6 | 21,1 | 30,6 |
2006 | *23,9 | *17,7 | 30,6 |
2010 | 28,5 | **24,8 | 32,4 |
2014 | 20,0 | 17,1 | 23,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2006 in 2010; **Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010. |