Slabo stanje stanovanja | ||||
Leto | Skupaj | Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki |
2005 | 20 | 19 | 17 | 20 |
2006 | 22 | 32 | 18 | 21 |
2007 | 18 | 29 | 16 | 17 |
2008 | 31 | 30 | 26 | 33 |
2009 | 31 | 39 | 27 | 31 |
2010 | 33 | 40 | 28 | 36 |
2011 | 35 | 39 | 31 | 38 |
2012 | 32 | 35 | 28 | 35 |
2013 | 28 | 35 | 24 | 30 |
2014 | 30 | 39 | 27 | 32 |
2015 | 27 | 34 | 24 | 29 |
2016 | 24 | 33 | 21 | 28 |
2017 | 23 | 27 | 19 | 26 |
- | ||||
Vzorec: anketni | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: SILC | ||||
Opomba h kazalniku: Slabo stanje stanovanja - Delež gospodinjstev, ki imajo težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi, s trhlimi okenskimi okvirji ali trhlimi tlemi (SURS). | ||||
Primerno ogrevano stanovanje | ||||
Leto | Skupaj | Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki |
2005 | 97 | 98 | 98 | 98 |
2006 | 96 | 97 | 98 | 97 |
2007 | 95 | 92 | 97 | 97 |
2008 | 93 | 93 | 96 | 94 |
2009 | 95 | 92 | 97 | 96 |
2010 | 94 | 93 | 97 | 96 |
2011 | 94 | 91 | 96 | 94 |
2012 | 93 | 89 | 96 | 94 |
2013 | 94 | 90 | 97 | 96 |
2014 | 93 | 91 | 97 | 95 |
2015 | 93 | 92 | 96 | 96 |
2016 | 94 | 90 | 96 | 97 |
2017 | 95 | 92 | 98 | 98 |
- | ||||
Vzorec: anketni | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: SILC | ||||
Opomba h kazalniku: Primerno ogrevanje - Delež gospodinjstev, ki si lahko privoščijo primerno toplo stanovanje (SURS). | ||||
Pretemno stanovanje | ||||
Leto | Skupaj | Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki |
2005 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2006 | 10 | 9 | 8 | 11 |
2007 | 10 | 12 | 10 | 10 |
2008 | 12 | 12 | 12 | 11 |
2009 | 16 | 20 | 15 | 13 |
2010 | 11 | 21 | 10 | 9 |
2011 | 13 | 15 | 12 | 10 |
2012 | 9 | 10 | 9 | 8 |
2013 | 7 | 8 | 6 | 7 |
2014 | 6 | 7 | 5 | 5 |
2015 | 6 | 8 | 5 | 6 |
2016 | 5 | 7 | 4 | 4 |
2017 | 5 | 7 | 4 | 3 |
- | ||||
Vzorec: anketni | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: SILC | ||||
Opomba h kazalniku: Pretemno stanovanje - Delež gospodinjstev, ki menijo, da je njihovo stanovanje pretemno oz. ne dobi dovolj dnevne svetlobe (SURS). |