Težave s hrupom | ||||
Leto | Skupaj | Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki |
2005 | 21 | 24 | 19 | 17 |
2006 | 19 | 23 | 16 | 14 |
2007 | 20 | 23 | 17 | 16 |
2008 | 20 | 23 | 17 | 18 |
2009 | 18 | 22 | 15 | 14 |
2010 | 18 | 23 | 14 | 15 |
2011 | 18 | 19 | 16 | 16 |
2012 | 14 | 16 | 13 | 12 |
2013 | 13 | 10 | 11 | 12 |
2014 | 14 | 19 | 11 | 12 |
2015 | 14 | 18 | 12 | 11 |
2016 | 15 | 13 | 12 | 10 |
2017 | 14 | 16 | 16 | 11 |
- | ||||
Vzorec: anketni | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: SILC | ||||
Opomba h kazalniku: Težave s hrupom - Delež gospodinjstev, ki imajo težave s hrupom sosedov ali hrupom z ulice (promet, tovarne, podjetja itd.) (SURS). | ||||
Onesnaženost okolja |
||||
Leto | Skupaj | Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki |
2005 | 21 | 30 | 21 | 18 |
2006 | 21 | 29 | 20 | 18 |
2007 | 21 | 27 | 18 | 19 |
2008 | 21 | 20 | 19 | 20 |
2009 | 21 | 24 | 20 | 19 |
2010 | 19 | 20 | 17 | 19 |
2011 | 20 | 18 | 18 | 17 |
2012 | 17 | 23 | 14 | 16 |
2013 | 16 | 16 | 14 | 13 |
2014 | 16 | 16 | 15 | 14 |
2015 | 16 | 21 | 14 | 15 |
2016 | 16 | 17 | 14 | 16 |
2017 | 17 | 18 | 17 | 16 |
- | ||||
Vzorec: anketni | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: SILC | ||||
Opomba h kazalniku: Onesnaženost okolja - Delež gospodinjstev, ki imajo težave z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali drugimi okoljskimi problemi, ki jih povzročata promet in industrija (SURS). | ||||
Prisotnost kriminala | ||||
Leto | Skupaj | Enostarševsko gospodinjstvo z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Dva odrasla z vsaj enim vzdrževanim otrokom | Druga gospodinjstva z vzdrževanimi otroki |
2005 | 11 | 16 | 10 | 9 |
2006 | 10 | 10 | 10 | 7 |
2007 | 11 | 16 | 10 | 9 |
2008 | 9 | 13 | 9 | 6 |
2009 | 13 | 21 | 14 | 10 |
2010 | 10 | 14 | 9 | 10 |
2011 | 9 | 11 | 9 | 7 |
2012 | 8 | 10 | 8 | 8 |
2013 | 9 | 10 | 9 | 8 |
2014 | 10 | 16 | 10 | 9 |
2015 | 10 | 13 | 10 | 6 |
2016 | 9 | 12 | 9 | 7 |
2017 | 8 | 11 | 8 | 6 |
- | ||||
Vzorec: anketni | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: SILC | ||||
Opomba h kazalniku: Prisotnost kriminala - Delež gospodinjstev, ki imajo težave s kriminalom, z nasiljem ali vandalizmom v okolišu, kjer bivajo (SURS). |