Leto | Vrednost |
2003 | 3 |
2004 | 2 |
2005 | 15 |
2006 | 59 |
2007 | 23 |
2008 | 36 |
2009 | 14 |
2010 | 38 |
2011 | 19 |
2012 | 17 |
2013 | 13 |
2014 | 296 |
2015 | 652 |
2016 | 669 |
2017 | 576 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) | |
Opomba h kazalniku: 211. člen Zakona o delovnih razmerjih. |