Leto | Vrednost |
2000 | 505 |
2001 | 523 |
2002 | 359 |
2003 | 285 |
2004 | 270 |
2005 | 274 |
2006 | 180 |
2007 | 98 |
2008 | 117 |
2009 | 130 |
2010 | 104 |
2011 | 156 |
2012 | 153 |
2013 | 203 |
2014 | 293 |
2015 | 250 |
2016 | 279 |
2017 | 283 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) | |
Opomba h kazalniku: Podatki prikazujejo stanje na dan 31. 12.. |