Skupaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 19,9 | 21,7 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 18,5 | 19,3 | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 14,5 | 14,3 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 9,3 | 12,7 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzorec: anketni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deklice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 16,8 | 20,0 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 18,2 | 17,6 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 12,2 | 12,7 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 7,2 | 10,9 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzorec: anketni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dečki
|